天气预报: .
站内搜索
links: 股票知识 热点网 topview topview数据 健康图书馆 下沙大学生 狐诱网
   大源渡航电及湘江上游水库泄洪情况(4月1日-9月30日):
水库名称 下泄流量(s/m3) 起始时间 更新时间
欧阳海 253 2008-06-19 2008-6-19
双牌 860..00 2008-06-19 2008-6-19
白渔潭 0 2008-06-19 2008-6-19
大源渡 3680 2008-06-19 2008-6-19
近尾洲电站 3000 2008-06-19 2008-6-19
   28座中型水库信息:
序号 水库名称 所在水系 座落地点 建成年月
(年.月)
水位(m) 库容(10m) 最新水位
(m)
最新库容
(10m)
更新时间
水系 河名 正常水位 死水位 总库容 正常库容 死库容
1 龙溪桥 湘江 龙溪河 衡南县花桥乡 1960.1 126.70 105.79 4286 3840 78 123.12 2820.2 2008-6-19
2 双板桥 湘江 蒸水清花河 衡南县永兴乡 1964.12 149.13 118.67 2095 1880 21 140.07 909.6 2008-6-19
3 斗山桥 湘江 粟江 衡南县斗山桥乡 1967.1 106.62 84.60 2616 2000 4.8 102.68 1120.4 2008-6-19
4 斜陂堰 湘江 蒸水岳沙河 衡阳县甲满乡 1960.2 106.50 89.50 5775 4260 25 104.59 3227 2008-6-19
5 牛形山 湘江 蒸水武水河 衡阳县碧崖乡 1960.2 114.10 8920 5629 3091 0 113.28 2811 2008-6-19
6 柿竹 湘江 蒸水柿竹河 衡阳县丰乡 1958.6 131.20 106.70 2270 2150 15 129.35 151796 2008-6-19
7 石狮堰 湘江 蒸水古狮河 衡阳县官埠乡 1960.1 118.85 105.95 1285 1052 11 117.03 751.6 2008-6-19
8 城坪冲 湘江 蒸水金兰河 衡阳县贺市乡 1976.12 201.20 161.00 1740 1740 30 196.4 139.4 2008-6-19
9 山寺门 湘江 蒸水横江 衡阳县岣嵝乡 1978.8 160.20 126.90 1475 1284 4.6 149.65 4606 2008-6-19
10 九观桥 湘江 白露港河 衡阳县店门乡 1975.12 139.40 114.00 3370 2880 250 129.09 1384 2008-6-19
11 新桥 湘江 涓水李家湾港 衡山县新桥乡 1970.12 116.00 100.20 2005 1765 290 114.38 1466 2008-6-19
12 德圳 湘江 圳头河 衡东县石滩乡 1959.12 113.01 98.00 3390 2400 125 111.59 2035 2008-6-19
13 早禾冲 湘江 杨柳河 衡东县石滩乡 1975.12 110.50 96.70 2330 1050 30 108.48 787.4 2008-6-19
14 白莲 湘江 石湾水白莲河 衡东县白莲乡 1959.3 89.87 68.93 4700 2650 2.5 87.86 1963 2008-6-19
15 江东 湘江 洣水永乐江 衡东县南湾乡 1976.1 180.62 146.12 1679 1512 26 176.28 1151.1 2008-6-19
16 梅埠桥 湘江 春陵水支流 常宁县双安乡 1958.10 116.35 96.71 3165 2710 63 113.39 1890 2008-6-19
17 洋泉 湘江 宜水 常宁县洋泉乡 1972.3 159.00 130.50 5720 4567 277 156.13 3733 2008-6-19
18 西塘 湘江 浯水 常宁县鹅院乡 1960.4 149.70 122.90 1210 1070 40 146.9 890 2008-6-19
19 红旗 湘江 祁水白河 祁东县城关镇 1960.4 157.39 125.39 2350 2065 0 153.96 1404 2008-6-19
20 曹口堰 湘江 祁水青江河 祁东县洪峰乡 1978.4 197.00 165.00 2710 2210 171 189.37 1171 2008-6-19
21 杨家台 湘江 祁水步云桥河 祁东县乔木塘乡 1966.5 197.24 165.58 2895 2070 30 191.91 1404 2008-6-19
22 江口 湘江 祁水江口河 祁东县三口湾乡 1967.12 239.09 223.95 2310 1815 37 237.78 1510 2008-6-19
23 上夫冲 湘江 祁水马杜桥河 祁东县三星乡 1966.3 196.32 171.32 1218 1082 36 193.32 863 2008-6-19
24 铁塘桥 湘江 祁水西冲河 祁东县和平乡 1966.5 213.60 192.33 1276 1108 68 211.3 893 2008-6-19
25 唐夫冲 湘江 白水花屋河 祁东县毛坪乡 1966.3 189.00 166.10 1154 968 76 185.15 711 2008-6-19
26 关王塘 湘江 耒水马水河 耒阳市坪田乡 1959 143.94 124.04 1508 1268 47 148.9 987 2008-6-19
27 凉水冲 湘江 耒水淝江河 耒阳市三都乡 1966.6 178.20 152.30 1238 1028 16 172.05 610 2008-6-19
28 大平 湘江 耒水址渡河 耒阳市大平乡 1983 315.20 288.50 1947 1800 22.3 304 614 2008-6-19
links: 股票知识 热点网 topview topview数据 健康图书馆 下沙大学生 狐诱网
links: 股票知识 热点网 topview topview数据 健康图书馆 下沙大学生 狐诱网